Demographics
Description
Les renseignements sur la population résidant autour d'un emplacement donné ou dans une zone définie peuvent être récupérés à l'aide du point de terminaison /v3/demographics.
Les données démographiques diffèrent selon le pays, mais au Canada comme aux États-Unis, elles sont offertes autour d'un emplacement, d'une inscription ou d'une adresse précise, ou préagrégées selon des limites précises représentant des quartiers, des villes et plus encore, offertes par le point de terminaison Geographies de Local Logic.
Sources de données
| Pays | Source | Dernière mise à jour | Prochaine mise à jour estimée |
|---|---|---|---|
| Canada | Recensement de la population de 2021 | Avril 2023 | Recensement de la population de 2026 - Début 2028 |
| É.-U. | American Community Survey 5-Year Estimates, 2021 | Mars 2023 | ACS 5-Year Estimates, 2024 - Juin 2026 |
Disponibilité des données
| Type | Canada | É.-U. |
|---|---|---|
| Revenu du ménage | ✅ | ✅ |
| Revenu individuel | ✅ | ❌ |
| Mode de déplacement | ✅ | ✅ |
| Composition du ménage | ✅ | ✅ |
| Âge de la population | ✅ | ✅ |
| Occupation du logement | ✅ | ✅ |
| Connaissance des langues | ✅ | ❌ |
| Scolarité | ✅ | ✅ |
| Type de logement | ✅ | ✅ |
| Langue maternelle | ✅ | ❌ |
| Statut d'emploi | ❌ | ✅ |
| Enfants par ménage | ✅ | ❌ |
Indice d'abordabilité du logement
En plus des données de recensement calculées à l'intérieur de limites géographiques Local Logic précises, l'appel de l'API Demographics avec des geog_ids Local Logic situés dans une région métropolitaine définie inclura également un indice lié à l'abordabilité du logement.
Actuellement, l'API retourne un indice d'abordabilité du logement qui correspond au ratio entre le revenu médian du ménage pour la région métropolitaine et l'indice de valeur ajustée des propriétés propre à la géographie. (Étant donné que toutes les régions des États-Unis ou du Canada n'ont pas des propriétés de même taille, les valeurs médianes des propriétés sont ajustées en un indice afin que les quartiers composés uniquement de condos de 2 chambres puissent être comparés à des quartiers composés de maisons de 4 à 5 chambres.)
L'indice d'abordabilité du logement permet de comparer directement différentes régions selon le degré d'abordabilité du logement attendu pour les résidents, tout en tenant compte du revenu de la région métropolitaine et de la taille des propriétés.
GET /v3/demographics
Les données retournées décrivent un large éventail de variables démographiques, organisées par catégories. Offertes pour les quartiers (niveaux 10, 20), les villes (niveau 30), les codes postaux américains (niveau 32), les subdivisions de comté américaines (niveau 35), les comtés et équivalents de comté américains/canadiens (niveau 37), les régions (niveau 38) et les aires statistiques métropolitaines (niveau 40) aux États-Unis et au Canada.
GET /v3/demographics
En-tête
Cette API utilise l'authentification par jeton JWT. Ce jeton porteur (Bearer) JWT est ce qui est utilisé pour remplir
l'en-tête Authorization ci-dessous.
Les instructions pour récupérer ce jeton se trouvent dans Premiers pas.
| En-tête | Statut | Description |
|---|---|---|
| Authorization | requis | Votre jeton porteur récupéré depuis notre API d'autorisation, ex. Bearer eyJhbGci... |
| Accept | requis | Le type de données demandé; cette API retournera application/json. |
Paramètres de requête
La région à interroger par le point de terminaison peut être définie de deux façons : (1) en spécifiant une coordonnée lat/lng, avec des paramètres optionnels radius/radius_unit, (2) ou en fournissant un paramètre polygon.
Lorsque vous utilisez la méthode de requête par coordonnées lat/lng sans spécifier les paramètres radius/radius_unit, le point de terminaison retournera les données des résidents vivant à moins de cinq minutes de marche de la coordonnée.
Lorsque vous incluez les paramètres radius/radius_unit, la zone circulaire résultante autour de la coordonnée lat/lng sera interrogée. radius_unit peut être soit meter, soit mile.
Lorsque vous utilisez la méthode de requête par polygon, les données démographiques retournées couvriront les résidents de la région définie par la zone du polygone. Les polygones sont spécifiés à l'aide du format WKT.
Le seul type accepté est POLYGON, et les trous ne sont pas pris en charge. Chaque point du polygone doit être défini comme une coordonnée lng/lat.
Limites de l'API
- La chaîne de requête du polygone est limitée à 5000 caractères.
- La distance maximale nord/sud est/ouest acceptée est de 0,5 degré.
- Le nombre maximal de géohashes de niveau 6 nord/sud est/ouest est de 1000.
WKT fonctionne sur des plans x/y. Par conséquent, les coordonnées doivent être envoyées sous la forme lng/lat plutôt que lat/lng.
| Paramètre | Statut | Description |
|---|---|---|
| lat | optionnel | Nombre décimal entre -90 et 90 (latitude) |
| lng | optionnel | Nombre décimal entre -180 et 180 (longitude) |
| radius | optionnel | Nombre flottant positif (rayon du cercle) |
| radius_unit | optionnel | Le type d'unité du rayon. Valeurs offertes : meter, mile. Valeur par défaut : meter |
| polygon | optionnel | Liste de points 2D lng/lat qui définissent un polygone 2D, selon la représentation WKT |
| language | optionnel | La langue dans laquelle les étiquettes des variables démographiques seront retournées. Valeurs offertes : en, fr. Valeur par défaut : en |
Attributs de sortie et sous-variables
- USA 🇺🇸
- Canada 🇨🇦
| Attribut | Variable | Type | Description |
|---|---|---|---|
commute_mode | Mode de déplacement | ||
commute_mode | cmtr_cycle | percent | Vélo |
commute_mode | cmtr_drive | percent | Voiture |
commute_mode | cmtr_foot | percent | Marche |
commute_mode | cmtr_none | percent | Aucun |
commute_mode | cmtr_other | percent | Autre |
commute_mode | cmtr_transt | percent | Transport en commun |
education_level | Niveau de scolarité le plus élevé atteint | ||
education_level | ed_bach_deg | percent | Baccalauréat |
education_level | ed_collg_dip | percent | Diplôme collégial |
education_level | ed_high_sch | percent | Études secondaires |
education_level | ed_no_high_sc | percent | N'a pas terminé ses études secondaires |
education_level | ed_post_grad | percent | Diplôme d'études supérieures |
education_level | ed_post_sec | percent | Diplôme d'études postsecondaires |
employment_status | Statut d'emploi | ||
employment_status | emplyd_no | percent | Sans emploi |
employment_status | emplyd_yes | percent | En emploi |
household_children | Nombre d'enfants par ménage | ||
household_children | home_kids | percent | Avec enfants |
household_children | home_no_kids | percent | Sans enfants |
household_composition | Composition du ménage | ||
household_composition | home_1_ppl | percent | 1 personne |
household_composition | home_2_ppl | percent | 2 personnes |
household_composition | home_3_ppl | percent | 3 personnes |
household_composition | home_4_ppl | percent | 4 personnes |
household_composition | home_5_ppl | percent | 5 personnes |
household_composition | home_6_plus | percent | 6 personnes ou plus |
housing_type | Type de logement | ||
housing_type | apt_attachd | percent | Jumelé |
housing_type | apt_bldg_lg | percent | Appartement (grand) |
housing_type | apt_bldg_sm | percent | Appartement (petit) |
housing_type | apt_dttachd | percent | Maison individuelle |
housing_type | apt_plex | percent | Plex |
income_level | Tranches de revenu du ménage | ||
income_level | inc_00_09 | percent | 0 $ à 9 000 $ |
income_level | inc_10_19 | percent | 10 000 $ à 19 000 $ |
income_level | inc_20_34 | percent | 20 000 $ à 34 000 $ |
income_level | inc_35_49 | percent | 35 000 $ à 49 000 $ |
income_level | inc_50_74 | percent | 50 000 $ à 74 000 $ |
income_level | inc_75_100 | percent | 75 000 $ à 100 000 $ |
income_level | inc_100_149 | percent | 100 000 $ à 149 000 $ |
income_level | inc_150_200 | percent | 150 000 $ à 200 000 $ |
income_level | inc_200_plus | percent | 200 000 $ ou plus |
income_stats | Statistiques de revenu | ||
income_stats | inc_home | standalone | Revenu du ménage |
income_stats | inc_person | standalone | Revenu individuel |
population_age | Âge de la population | ||
population_age | age_00_04 | 0 à 4 | percent |
population_age | age_05_09 | percent | 5 à 9 |
population_age | age_10_14 | percent | 10 à 14 |
population_age | age_15_19 | percent | 15 à 19 |
population_age | age_20_24 | percent | 20 à 24 |
population_age | age_25_29 | percent | 25 à 29 |
population_age | age_30_34 | percent | 30 à 34 |
population_age | age_35_39 | percent | 35 à 39 |
population_age | age_40_44 | percent | 40 à 44 |
population_age | age_45_49 | percent | 45 à 49 |
population_age | age_50_54 | percent | 50 à 54 |
population_age | age_55_59 | percent | 55 à 59 |
population_age | age_60_64 | percent | 60 à 64 |
population_age | age_65_69 | percent | 65 à 69 |
population_age | age_70_74 | percent | 70 à 74 |
population_age | age_75_79 | percent | 75 à 79 |
population_age | age_80_84 | percent | 80 à 84 |
population_age | age_85_plus | percent | 85 et plus |
population_total | Total | ||
population_total | popn_total | standalone | Total des personnes |
property_tenure | Propriétaires et locataires | ||
property_tenure | prop_owner | percent | Propriétaire |
property_tenure | prop_renter | percent | Locataire |
| Attribut | Variable | Type | Description |
|---|---|---|---|
commute_mode | Mode de déplacement | ||
commute_mode | bicycle | percent | Vélo |
commute_mode | drive | percent | Voiture |
commute_mode | foot | percent | Marche |
commute_mode | other | percent | Autre |
commute_mode | transit | percent | Transport en commun |
education_level | Niveau de scolarité le plus élevé atteint | ||
education_level | bachelor_degree | percent | Baccalauréat |
education_level | college_certificate | percent | Certificat collégial |
education_level | high_school | percent | Études secondaires |
education_level | no_high_school | percent | N'a pas terminé ses études secondaires |
education_level | post_graduate_degree | percent | Diplôme d'études supérieures |
education_level | trade_certificate | percent | Certificat de formation professionnelle |
education_level | university_certificate | percent | Certificat universitaire |
household_children | Nombre d'enfants par ménage | ||
household_children | avg_children_per_household | average | Nombre moyen d'enfants par ménage |
household_composition | Composition du ménage | ||
household_composition | multi_family | percent | Multifamilial |
household_composition | multi_person | percent | Multipersonne |
household_composition | single_family | percent | Unifamilial |
household_composition | single_person | percent | Une personne |
housing_tenancy | Propriétaires et locataires | ||
housing_tenancy | owners | percent | Propriétaires |
housing_tenancy | renters | percent | Locataires |
housing_type | Type de logement | ||
housing_type | apartment_1_to_4_floors | percent | Appartement de 1 à 4 étages |
housing_type | apartment_5_plus_floors | percent | Appartement de 5 étages ou plus |
housing_type | duplex | percent | Duplex |
housing_type | row_houses | percent | Maisons en rangée |
housing_type | semi_detached | percent | Jumelé |
housing_type | single_detached | percent | Maison individuelle |
income | Revenu | ||
income | avg_household_income | standalone | Revenu moyen du ménage |
income | avg_individual_income | standalone | Revenu individuel moyen |
mother_tongue | Langue maternelle | ||
mother_tongue | afrikaans | percent | Afrikaans |
mother_tongue | albanian | percent | Albanais |
mother_tongue | amharic | percent | Amharique |
mother_tongue | arabic | percent | Arabe |
mother_tongue | armenian | percent | Arménien |
mother_tongue | atikamekw | percent | Atikamekw |
mother_tongue | bengali | percent | Bengali |
mother_tongue | blackfoot | percent | Pied-noir |
mother_tongue | chaldean_neo_aramaic | percent | Néo-araméen chaldéen |
mother_tongue | czech | percent | Tchèque |
mother_tongue | dari | percent | Dari |
mother_tongue | dutch | percent | Néerlandais |
mother_tongue | english_and_french | percent | Anglais et français |
mother_tongue | english_and_non_official_language_s | percent | Anglais et langue(s) non officielle(s) |
mother_tongue | english_french_and_non_official_language_s | percent | Anglais, français et langue(s) non officielle(s) |
mother_tongue | english | percent | Anglais |
mother_tongue | french_and_non_official_language_s | percent | Français et langue(s) non officielle(s) |
mother_tongue | french | percent | Français |
mother_tongue | german | percent | Allemand |
mother_tongue | greek | percent | Grec |
mother_tongue | gujarati | percent | Gujarati |
mother_tongue | hindi | percent | Hindi |
mother_tongue | ililimowin_moose_cree | percent | Ililimowin (cri des Moose) |
mother_tongue | inu_ayimun_southern_east_cree | percent | Inu ayimun (cri de l'Est, sud) |
mother_tongue | inuktitut | percent | Inuktitut |
mother_tongue | iranian_persian | percent | Persan (Iran) |
mother_tongue | italian | percent | Italien |
mother_tongue | iyiyiw_ayimiwin_northern_east_cree | percent | Iyiyiw ayimiwin (cri de l'Est, nord) |
mother_tongue | japanese | percent | Japonais |
mother_tongue | korean | percent | Coréen |
mother_tongue | low_german_nos | percent | Bas-allemand, n.d.a. |
mother_tongue | malayalam | percent | Malayalam |
mother_tongue | mandarin | percent | Mandarin |
mother_tongue | ndebele | percent | Ndébélé |
mother_tongue | nehinawewin_swampy_cree | percent | Nehinawewin (cri des marais) |
mother_tongue | nehiyawewin_plains_cree | percent | Nehiyawewin (cri des Plaines) |
mother_tongue | niger_congo_languages | percent | Langues nigéro-congolaises |
mother_tongue | nihithawiwin_woods_cree | percent | Nihithawiwin (cri des bois) |
mother_tongue | oneida | percent | Oneida |
mother_tongue | oriya_nos | percent | Oriya, n.d.a. |
mother_tongue | oromo | percent | Oromo |
mother_tongue | pennsylvania_german | percent | Allemand de Pennsylvanie |
mother_tongue | plautdietsch | percent | Plautdietsch |
mother_tongue | polish | percent | Polonais |
mother_tongue | portuguese | percent | Portugais |
mother_tongue | portuguese | percent | Portugais |
mother_tongue | punjabi_panjabi | percent | Pendjabi |
mother_tongue | romanian | percent | Roumain |
mother_tongue | russian | percent | Russe |
mother_tongue | somali | percent | Somali |
mother_tongue | spanish | percent | Espagnol |
mother_tongue | swiss_german | percent | Suisse allemand |
mother_tongue | tagalog_pilipino_filipino | percent | Tagalog (pilipino, filipino) |
mother_tongue | telugu | percent | Télougou |
mother_tongue | tlicho_dogrib | percent | Tlicho (dogrib) |
mother_tongue | ukrainian | percent | Ukrainien |
mother_tongue | urdu | percent | Ourdou |
mother_tongue | vietnamese | percent | Vietnamien |
mother_tongue | yue_cantonese | percent | Yue (cantonais) |
official_language_knowledge | Connaissance des langues officielles | ||
official_language_knowledge | en_and_fr | percent | Anglais et français |
official_language_knowledge | en_only | percent | Anglais seulement |
official_language_knowledge | fr_only | percent | Français seulement |
official_language_knowledge | other | percent | Autre |
population_age | Âge de la population | ||
population_age | 0_to_4 | percent | 0 à 4 |
population_age | 5_to_9 | percent | 5 à 9 |
population_age | 10_to_14 | percent | 10 à 14 |
population_age | 15_to_19 | percent | 15 à 19 |
population_age | 20_to_34 | percent | 20 à 34 |
population_age | 35_to_49 | percent | 35 à 49 |
population_age | 50_to_64 | percent | 50 à 64 |
population_age | 65_to_79 | percent | 65 à 79 |
population_age | 80_plus | percent | 80 et plus |
population_total | Total | ||
population_total | total_individuals | standalone | Total des personnes |
Exemples d'utilisation
- NodeJS
- Python
require('node-fetch')('https://api.locallogic.co/v3/demographics?' + new URLSearchParams({
lat: 41.847206,
lng: -87.668825,
radius: 500,
radius_unit: "meter",
language: 'en',
}), {
method: 'GET',
headers: {
Accept: 'application/json',
Authorization: 'Bearer eyJhbGciOiJ...'
}
})
.then(response => response.json())
.then(body => {
console.log(body)
})
.catch(error => {
console.log(error)
})
import requests
response = requests.get(
"https://api.locallogic.co/v3/demographics",
headers={
"Accept": "application/json",
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJ..."},
params={
"lat": 45.5017,
"lng": -73.5656,
"radius": 500,
"radius_unit": "meter",
"lang": "en"
}
)
print(response.json())
Exemple de réponse
{
"data": {
"type": "demographics",
"attributes": {
"income": {
"label": "Income",
"type": "standalone",
"variables": [
{
"variable": "avg_household_income",
"value": 88555.1858,
"label": "Average household income"
},
{
"variable": "avg_individual_income",
"value": 39706.2035,
"label": "Average individual income"
}
]
},
"commute_mode": {
"label": "Commute mode",
"type": "percent",
"variables": [
{
"variable": "cmtr_transt",
"value": 0.23562293,
"label": "Transit"
},
{
"variable": "cmtr_foot",
"value": 0.011240746,
"label": "Foot"
},
{
"variable": "cmtr_cycle",
"value": 0.019079289,
"label": "Bike"
},
{
"variable": "cmtr_drive",
"value": 0.60276959,
"label": "Drive"
},
{
"variable": "cmtr_other",
"value": 0.016329394,
"label": "Other"
},
{
"variable": "cmtr_none",
"value": 0.11495802,
"label": "None"
}
]
}
},
"meta": {
"country_code": "US",
"language": "en",
"version": "2.0.0"
},
},
"meta": {
"message": "Successfully called v3/demographics API.",
"statusCode": 200,
"type": "LocalLogic.API.Success"
}
}
Dans l'exemple de données retournées ci-dessus, il y a deux catégories de données démographiques (“Income” et “Commute mode”). Ces catégories comportent les champs suivants :
label
- Une étiquette d'affichage décrivant cette catégorie
type : peut être l'une des valeurs suivantes :
percent: les variables de cette catégorie sont directement liées; leurs valeurs sont des pourcentages qui, en théorie, devraient totaliser 1,0 (100 %). En pratique, les valeurs peuvent ne pas totaliser 100 % dans tous les cas en raison de l'arrondissement.standalone: les variables de cette catégorie sont des valeurs distinctes
variables : Liste de plusieurs variables pour la catégorie, chacune comportant les éléments suivants :
variable, une clé programmatique qui demeure constante peu importe la languevalue, la valeur démographique réellelabel, une description propre à la langue pouvant être utilisée à des fins d'affichage
Dans l'exemple ci-dessus :
The average household income of the surrounding area is $88,555
The average individual income is $39,706
60.2% of people commute by car
23.5% of people commute by transit
11.4% of people commute by other modes
1.9% of people commute by bicycle
1.1% of people commute by foot
GET /v3/demographics/{geog_id}
Récupère les données démographiques agrégées au niveau des géographies ou des quartiers Local Logic, avec des intervalles de confiance déterminés par la marge d'erreur des données source. Les données retournées décrivent un large éventail de variables démographiques, organisées par catégories. Toutes les zones peuplées du Canada et des États-Unis (50 États + district de Columbia) sont couvertes, et des données existent pour les quartiers jusqu'aux régions métropolitaines (niveaux de géographie 10, 20, 30, 32, 35, 37, 38 et 40).
GET /v3/demographics/{geog_id}
En-tête
Cette API utilise l'authentification par jeton JWT. Ce jeton porteur (Bearer) JWT est ce qui est utilisé pour remplir
l'en-tête Authorization ci-dessous.
Les instructions pour récupérer ce jeton se trouvent dans Premiers pas.
| En-tête | Statut | Description |
|---|---|---|
| Authorization | requis | Votre jeton porteur récupéré depuis notre API d'autorisation, ex. Bearer eyJhbGci... |
| Accept | requis | Le type de données demandé; cette API retournera application/json. |
Paramètres de requête
| Paramètre | Statut | Description |
|---|---|---|
| language | optionnel | La langue dans laquelle retourner les noms de quartiers. Valeurs acceptées : en, frValeur par défaut : en |
Attributs de sortie et sous-variables
- Canada
- USA
| Attribut | Variable | Type | Description |
|---|---|---|---|
commute_mode | Mode de déplacement | ||
commute_mode | commute_mode_total | count | Nombre de personnes dans la population active occupée âgées de 15 ans et plus |
commute_mode | bicycle | percent | Vélo |
commute_mode | drive | percent | Voiture |
commute_mode | foot | percent | Marche |
commute_mode | other | percent | Autre |
commute_mode | transit | percent | Transport en commun |
commute_time | Temps de déplacement | ||
commute_time | commute_time_total | count | Nombre de personnes dans la population active occupée âgées de 15 ans et plus |
commute_time | commute_time_00_to_14_minutes | percent | 0 à 14 minutes |
commute_time | commute_time_15_to_29_minutes | percent | 15 à 29 minutes |
commute_time | commute_time_30_to_44_minutes | percent | 30 à 44 minutes |
commute_time | commute_time_45_to_59_minutes | percent | 45 à 59 minutes |
commute_time | commute_time_60_plus_minutes | percent | 60 minutes ou plus |
education_level | Niveau de scolarité le plus élevé atteint | ||
education_level | education_level_total | count | Nombre de personnes âgées de 15 ans et plus |
education_level | bachelor_degree | percent | Baccalauréat |
education_level | college_certificate | percent | Certificat collégial |
education_level | doctorate | percent | Doctorat |
education_level | high_school | percent | Études secondaires |
education_level | masters_degree | percent | Maîtrise |
education_level | medical_degree | percent | Diplôme en médecine |
education_level | no_high_school | percent | N'a pas terminé ses études secondaires |
education_level | trade_certificate | percent | Certificat de formation professionnelle |
education_level | university_certifcate | percent | Certificat universitaire |
employment_status | Statut d'emploi | ||
employment_status | employment_total | count | Nombre de personnes dans la population active |
employment_status | employment_employed | percent | En emploi |
employment_status | employment_unemployed | percent | Sans emploi |
household_composition | Composition du ménage | ||
household_composition | household_size_total_count | count | Nombre de ménages privés |
household_composition | household_size_1_person_percent | percent | 1 personne |
household_composition | household_size_2_people_percent | percent | 2 personnes |
household_composition | household_size_3_people_percent | percent | 3 personnes |
household_composition | household_size_4_people_percent | percent | 4 personnes |
household_composition | household_size_5_plus_people_percent | percent | 5 personnes ou plus |
households | Total des ménages | ||
households | households_total | count | Nombre total de logements privés |
households_children | Enfants dans le ménage | ||
households_children | avg_children_per_household | standalone | Nombre moyen d'enfants dans les familles ayant des enfants |
households_children | home_households_total | count | Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés |
households_children | home_kids | percent | Avec enfants |
households_children | home_no_kids | percent | Sans enfants |
housing_bedroom_count | Nombre de chambres à coucher par ménage | ||
housing_bedroom_count | housing_units_total | count | Nombre de logements privés occupés |
housing_bedroom_count | housing_0_bedroom | percent | Studio |
housing_bedroom_count | housing_1_bedroom | percent | 1 chambre à coucher |
housing_bedroom_count | housing_2_bedrooms | percent | 2 chambres à coucher |
housing_bedroom_count | housing_3_bedrooms | percent | 3 chambres à coucher |
housing_bedroom_count | housing_4_plus_bedrooms | percent | 4 chambres à coucher ou plus |
housing_construction_year | Année de construction du logement | ||
housing_construction_year | housing_units_total | count | Nombre de logements privés occupés |
housing_construction_year | housing_construction_year_before_1961 | percent | Avant 1961 |
housing_construction_year | housing_construction_year_1961_to_1980 | percent | 1961 à 1980 |
housing_construction_year | housing_construction_year_1981_to_1990 | percent | 1981 à 1990 |
housing_construction_year | housing_construction_year_1991_to_2000 | percent | 1991 à 2000 |
housing_construction_year | housing_construction_year_2001_to_2010 | percent | 2001 à 2010 |
housing_construction_year | housing_construction_year_2011_to_2015 | percent | 2011 à 2015 |
housing_construction_year | housing_construction_year_2016_to_2021 | percent | 2016 à 2021 |
housing_tenancy | Propriétaires et locataires | ||
housing_tenancy | prop_occupied_units_total | count | Nombre de logements privés occupés |
housing_tenancy | owners | percent | Propriétaire |
housing_tenancy | renters | percent | Locataire |
housing_type | Type de logement | ||
housing_type | units_total | count | Nombre de logements privés occupés |
housing_type | apartment_1_to_4_floors | percent | Appartement de 1 à 4 étages |
housing_type | apartment_5_plus_floors | percent | Appartement de 5 étages ou plus |
housing_type | duplex | percent | Duplex |
housing_type | mobile | percent | Maison mobile |
housing_type | row_houses | percent | Maisons en rangée |
housing_type | semi_detached | percent | Jumelé |
housing_type | single_detached | percent | Maison individuelle |
income | Revenu | ||
income | median_household_income | median | Revenu médian du ménage |
income | median_individual_income | median | Revenu médian par habitant |
income | income_bracket_total | count | Nombre de ménages privés |
income | income_bracket_0_10 | percent | 0 $ à 9 999 $ |
income | income_bracket_10_15 | percent | 10 000 $ à 14 999 $ |
income | income_bracket_15_20 | percent | 15 000 $ à 19 999 $ |
income | income_bracket_20_25 | percent | 20 000 $ à 24 999 $ |
income | income_bracket_25_30 | percent | 25 000 $ à 29 999 $ |
income | income_bracket_30_35 | percent | 30 000 $ à 34 999 $ |
income | income_bracket_35_40 | percent | 35 000 $ à 39 999 $ |
income | income_bracket_40_45 | percent | 40 000 $ à 44 999 $ |
income | income_bracket_45_50 | percent | 45 000 $ à 49 999 $ |
income | income_bracket_50_60 | percent | 50 000 $ à 59 999 $ |
income | income_bracket_60_70 | percent | 60 000 $ à 69 999 $ |
income | income_bracket_70_80 | percent | 70 000 $ à 79 999 $ |
income | income_bracket_80_90 | percent | 80 000 $ à 89 999 $ |
income | income_bracket_90_100 | percent | 90 000 $ à 99 999 $ |
income | income_bracket_100_125 | percent | 100 000 $ à 124 999 $ |
income | income_bracket_125_150 | percent | 125 000 $ à 149 999 $ |
income | income_bracket_150_200 | percent | 150 000 $ à 199 999 $ |
income | income_bracket_200_plus | percent | 200 000 $ ou plus |
mother_tongue | Langue maternelle | ||
mother_tongue | total_mother_tongue | count | Total des personnes |
mother_tongue | afrikaans | percent | Afrikaans |
mother_tongue | albanian | percent | Albanais |
mother_tongue | amharic | percent | Amharique |
mother_tongue | arabic | percent | Arabe |
mother_tongue | armenian | percent | Arménien |
mother_tongue | atikamekw | percent | Atikamekw |
mother_tongue | bengali | percent | Bengali |
mother_tongue | blackfoot | percent | Pied-noir |
mother_tongue | chaldean_neo_aramaic | percent | Néo-araméen chaldéen |
mother_tongue | czech | percent | Tchèque |
mother_tongue | dari | percent | Dari |
mother_tongue | dutch | percent | Néerlandais |
mother_tongue | english_and_french | percent | Anglais et français |
mother_tongue | english_and_non_official_languages | percent | Anglais et langue(s) non officielle(s) |
mother_tongue | english_french_and_non_official_languages | percent | Anglais, français et langue(s) non officielle(s) |
mother_tongue | english | percent | Anglais |
mother_tongue | french_and_non_official_languages | percent | Français et langue(s) non officielle(s) |
mother_tongue | french | percent | Français |
mother_tongue | german | percent | Allemand |
mother_tongue | greek | percent | Grec |
mother_tongue | gujarati | percent | Gujarati |
mother_tongue | haitian_creole | percent | Créole haïtien |
mother_tongue | hindi | percent | Hindi |
mother_tongue | ililimowin_moose_cree | percent | Ililimowin (cri des Moose) |
mother_tongue | inu_ayimun_southern_east_cree | percent | Inu ayimun (cri de l'Est, sud) |
mother_tongue | inuktitut | percent | Inuktitut |
mother_tongue | iranian_persian | percent | Persan (Iran) |
mother_tongue | italian | percent | Italien |
mother_tongue | iyiyiw_ayimiwin_northern_east_cree | percent | Iyiyiw ayimiwin (cri de l'Est, nord) |
mother_tongue | japanese | percent | Japonais |
mother_tongue | korean | percent | Coréen |
mother_tongue | low_german_nos | percent | Bas-allemand, n.d.a. |
mother_tongue | malayalam | percent | Malayalam |
mother_tongue | mandarin | percent | Mandarin |
mother_tongue | ndebele | percent | Ndébélé |
mother_tongue | nehinawewin_swampy_cree | percent | Nehinawewin (cri des marais) |
mother_tongue | nehiyawewin_plains_cree | percent | Nehiyawewin (cri des Plaines) |
mother_tongue | niger_congo_languages | percent | Langues nigéro-congolaises |
mother_tongue | nihithawiwin_woods_cree | percent | Nihithawiwin (cri des bois) |
mother_tongue | oneida | percent | Oneida |
mother_tongue | oriya_nos | percent | Oriya, n.d.a. |
mother_tongue | oromo | percent | Oromo |
mother_tongue | pennsylvania_german | percent | Allemand de Pennsylvanie |
mother_tongue | plautdietsch | percent | Plautdietsch |
mother_tongue | polish | percent | Polonais |
mother_tongue | portuguese | percent | Portugais |
mother_tongue | portuguese | percent | Portugais |
mother_tongue | punjabi_panjabi | percent | Pendjabi |
mother_tongue | romanian | percent | Roumain |
mother_tongue | russian | percent | Russe |
mother_tongue | somali | percent | Somali |
mother_tongue | spanish | percent | Espagnol |
mother_tongue | swiss_german | percent | Suisse allemand |
mother_tongue | tagalog_pilipino_filipino | percent | Tagalog (pilipino, filipino) |
mother_tongue | telugu | percent | Télougou |
mother_tongue | tlicho_dogrib | percent | Tlicho (dogrib) |
mother_tongue | ukrainian | percent | Ukrainien |
mother_tongue | urdu | percent | Ourdou |
mother_tongue | vietnamese | percent | Vietnamien |
mother_tongue | yue_cantonese | percent | Yue (cantonais) |
official_language_knowledge | Connaissance des langues officielles | ||
official_language_knowledge | official_language_knowledge_total | count | Total des personnes |
official_language_knowledge | official_language_knoweldge_neither | percent | Ni l'anglais ni le français |
official_language_knowledge | official_language_knowledge_bilingual | percent | Anglais et français |
official_language_knowledge | official_language_knowledge_english | percent | Anglais seulement |
official_language_knowledge | official_language_knowledge_french | percent | Français seulement |
population_age | Âge de la population | ||
population_age | popn_age_median | median | Âge médian de la population |
population_age | 0_to_4 | percent | 0 à 4 |
population_age | 5_to_9 | percent | 5 à 9 |
population_age | 10_to_14 | percent | 10 à 14 |
population_age | 15_to_19 | percent | 15 à 19 |
population_age | 20_to_24 | percent | 20 à 24 |
population_age | 25_to_29 | percent | 25 à 29 |
population_age | 30_to_34 | percent | 30 à 34 |
population_age | 35_to_39 | percent | 35 à 39 |
population_age | 40_to_44 | percent | 40 à 44 |
population_age | 45_to_49 | percent | 45 à 49 |
population_age | 50_to_54 | percent | 50 à 54 |
population_age | 55_to_59 | percent | 55 à 59 |
population_age | 60_to_64 | percent | 60 à 64 |
population_age | 65_to_69 | percent | 65 à 69 |
population_age | 70_to_74 | percent | 70 à 74 |
population_age | 75_to_79 | percent | 75 à 79 |
population_age | 80_to_84 | percent | 80 à 84 |
population_age | 85_plus | percent | 85 et plus |
population_total | Total | ||
population_total | total_individuals | count | Total des personnes |
| Attribut | Variable | Type | Description |
|---|---|---|---|
commute_mode | Mode de déplacement | ||
commute_mode | cmtr_workers_total | count | Nombre de travailleurs âgés de 16 ans et plus |
commute_mode | cmtr_cycle | percent | Vélo |
commute_mode | cmtr_drive | percent | Voiture |
commute_mode | cmtr_foot | percent | Marche |
commute_mode | cmtr_none | percent | Aucun |
commute_mode | cmtr_other | percent | Autre |
commute_mode | cmtr_transt | percent | Transport en commun |
commute_time | Temps de déplacement | ||
commute_time | commute_time_commuting_workers_total | count | Nombre de travailleurs âgés de 16 ans et plus qui n'ont pas travaillé à domicile |
commute_time | commute_time_00_to_14_minutes | percent | 0 à 14 minutes |
commute_time | commute_time_15_to_29_minutes | percent | 15 à 29 minutes |
